恒寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制卡類 | 7.66億 | 80.88% | 5.67億 | 82.26% | 1.99億 | 77.19% | 26.00% |
| 模塊類 | 1.19億 | 12.51% | 1.04億 | 15.09% | 1451.40萬(wàn) | 5.62% | 12.25% |
| 網(wǎng)絡(luò)版會(huì)員軟件 | 4624.70萬(wàn) | 4.88% | 828.01萬(wàn) | 1.20% | 3796.68萬(wàn) | 14.71% | 82.10% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1090.06萬(wàn) | 1.15% | 610.16萬(wàn) | 0.89% | 479.90萬(wàn) | 1.86% | 44.02% |
| 票證類 | 546.57萬(wàn) | 0.58% | 387.70萬(wàn) | 0.56% | 158.87萬(wàn) | 0.62% | 29.07% |
評(píng)論
圖片
表情
