重慶長安汽車股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱華榮 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2020-06-22至2026-07-26 | 263.5萬 | 50.09萬 | 2023-07-28 |
王俊 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 52 | 2020-06-22至2026-07-26 | 263.5萬 | 36.4萬 | 2023-07-28 |
鄧承浩 | 副總裁 | 博士 | 男 | 38 | 2023-12-01至2026-07-26 | - | - | 2023-12-02 |
葉沛 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-03-30至2026-07-26 | 221.8萬 | 35.31萬 | 2023-07-28 |
陳偉 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2021-07-23至2026-07-26 | 198.1萬 | 35.31萬 | 2023-07-28 |
李名才 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-01-28至2026-07-26 | 213.3萬 | 35.31萬 | 2023-07-28 |
楊大勇 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 50 | 2022-12-28至2026-07-26 | 211.1萬 | 25.22萬 | 2023-07-28 |
彭陶 | 執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 46 | 2022-12-28至2026-07-26 | 210.4萬 | 24.86萬 | 2023-07-28 |
張曉宇 | 執(zhí)行副總裁 | 博士 | 男 | 45 | 2023-12-01至2026-07-26 | 207.2萬 | 24.86萬 | 2023-12-02 |
王孝飛 | 副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2022-01-12至2026-07-26 | 209.5萬 | 17.2萬 | 2023-07-28 |
王輝 | 副總裁 | 本科 | 男 | 43 | 2022-09-22至2026-07-26 | 168.0萬 | 17.2萬 | 2023-07-28 |
張法濤 | 副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2023-01-05至2026-07-26 | 115.3萬 | 24.86萬 | 2023-07-28 |
KlausZyciora | 副總裁 | 本科 | 男 | 63 | 2023-10-07至2026-07-26 | 93.87萬 | - | 2023-10-09 |
楊新民 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2021-09-17至2026-07-26 | 15.33萬 | 3萬 | 2023-07-28 |
張德勇 | 董事,董事會秘書,總會計師 | 碩士 | 男 | 49 | 2018-05-18至2026-07-26 | 212.5萬 | 35.31萬 | 2023-07-28 |
曹興權 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2018-05-18至2026-07-26 | 15.33萬 | - | 2023-07-28 |
趙非 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-07-27至2026-07-26 | - | 35.31萬 | 2023-07-28 |
石堯祥 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2024-01-30至2026-07-26 | - | - | 2024-01-31 |
賈立山 | 董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-07-27至2026-07-26 | - | - | 2023-07-28 |
湯谷良 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-06-15至2026-07-26 | 15.33萬 | - | 2023-07-28 |
評論
圖片
表情

朱華榮