金發(fā)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料 | 169.54億 | 58.39% | 137.47億 | 56.15% | 32.07億 | 70.47% | 18.91% |
| 貿(mào)易品 | 62.17億 | 21.41% | 60.31億 | 24.63% | 1.86億 | 4.09% | 3.00% |
| 丙烯 | 25.52億 | 8.79% | 19.29億 | 7.88% | 6.23億 | 13.69% | 24.41% |
| 異辛烷 | 11.90億 | 4.10% | 11.93億 | 4.87% | -285.66萬 | -0.06% | -0.24% |
| 環(huán)保高性能再生塑料 | 9.37億 | 3.23% | 8.50億 | 3.47% | 8720.16萬 | 1.92% | 9.30% |
| 完全生物降解塑料 | 8.63億 | 2.97% | 5.32億 | 2.17% | 3.32億 | 7.29% | 38.43% |
| 特種工程塑料 | 3.60億 | 1.24% | 2.66億 | 1.09% | 9402.93萬 | 2.07% | 26.09% |
| 液化氣 | 1.82億 | 0.63% | 1.88億 | 0.77% | -595.99萬 | -0.13% | -3.28% |
| 甲乙酮 | 1.77億 | 0.61% | 1.56億 | 0.64% | 2080.96萬 | 0.46% | 11.75% |
| 碳纖維及復(fù)合材料 | 6314.38萬 | 0.22% | 5343.74萬 | 0.22% | 970.64萬 | 0.21% | 15.37% |
| 抵消公司間購銷數(shù)據(jù) | -4.62億 | -1.59% | -4.62億 | -1.89% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
