Interbrand 全球最佳品牌排行榜 Best Global Brands(2022)
共
100個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-11-21
| 名稱 | 品牌價值 | 排名 |
|---|---|---|
| 482215百萬美元 | 1 | |
| 278288百萬美元 | 2 | |
| 274819百萬美元 | 3 | |
| 251751百萬美元 | 4 | |
| 87689百萬美元 | 5 | |
| 59757百萬美元 | 6 | |
| 57535百萬美元 | 7 | |
| 56103百萬美元 | 8 | |
| 50325百萬美元 | 9 | |
| 50289百萬美元 | 10 | |
| 48647百萬美元 | 11 | |
| 48002百萬美元 | 12 | |
| 46331百萬美元 | 13 | |
| 44508百萬美元 | 14 | |
| 41298百萬美元 | 15 | |
| 365.15億 | 16 | |
| 34538百萬美元 | 17 | |
| 342.42億 | 18 | |
| 32916百萬美元 | 19 | |
| 31497百萬美元 | 20 |
評論
圖片
表情
