凱度Brandz全球最具價值品牌(2020)
共
100個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 排名 | 品牌價值 |
|---|---|---|
| 1 | 4158.55億 | |
| 2 | 3522.06億 | |
| 3 | 3265.44億 | |
| 4 | 3236.01億 | |
| 5 | 1868.09億 | |
| 6 | 1525.25億 | |
| 7 | 1509.78億 | |
| 8 | 1471.90億 | |
| 9 | 1293.21億 | |
| 10 | 1081.29億 | |
| 11 | 1058.33億 | |
| 12 | 946.62億 | |
| 13 | 840.22億 | |
| 14 | 836.67億 | |
| 15 | 582.47億 | |
| 16 | 575.85億 | |
| 17 | 575.78億 | |
| 18 | 537.55億 | |
| 19 | 517.77億 | |
| 20 | 507.48億 |
評論
圖片
表情
