國(guó)產(chǎn)微型車(chē)2024年2月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-02-29
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 12649 | |
| 2 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 5188 | |
| 3 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 3845 | |
| 4 | 4.99-8.99萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 2043 | |
| 5 | 2.99-5.29萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1970 | |
| 6 | 7.48-10.68萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1668 | |
| 7 | 5.99-7.49萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1020 | |
| 8 | 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 537 | |
| 9 | 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 369 | |
| 10 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 352 | |
| 11 | 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 340 | |
| 12 | 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 339 | |
| 13 | 5.39-9.98萬(wàn) | 凱翼 | 289 | |
| 14 | 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 250 | |
| 15 | 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 244 | |
| 16 | 5.20萬(wàn) | 榮威 | 113 | |
| 17 | 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 106 | |
| 18 | 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 100 | |
| 19 | 6.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 73 | |
| 20 | 5.68-6.68萬(wàn) | 五菱 | 56 |
評(píng)論
圖片
表情
