道明光學(xué)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輛安全防護(hù)材料及制品 | 2.88億 | 22.42% | 1.42億 | 15.88% | 1.47億 | 37.31% | 50.81% |
| 微納米棱鏡型反光材料及制品 | 2.47億 | 19.23% | 1.32億 | 14.78% | 1.15億 | 29.37% | 46.63% |
| 個(gè)人安全防護(hù)材料及制品 | 2.21億 | 17.18% | 1.66億 | 18.58% | 5499.19萬 | 14.00% | 24.88% |
| 玻璃微珠型道路安全防護(hù)材料及制品 | 2.08億 | 16.19% | 1.50億 | 16.74% | 5865.86萬 | 14.93% | 28.16% |
| 液晶顯示用背光材料及模切組件 | 1.78億 | 13.87% | 1.71億 | 19.13% | 743.51萬 | 1.89% | 4.17% |
| 高性能離型材料 | 1.00億 | 7.79% | 8595.81萬 | 9.62% | 1421.00萬 | 3.62% | 14.19% |
| 鋰離子電池封裝用材料 | 2008.29萬 | 1.56% | 2114.19萬 | 2.37% | -105.91萬 | -0.27% | -5.27% |
| 光電薄膜/板材 | 1740.95萬 | 1.35% | 2155.54萬 | 2.41% | -414.59萬 | -1.06% | -23.81% |
| 其他 | 524.21萬 | 0.41% | 440.28萬 | 0.49% | 83.94萬 | 0.21% | 16.01% |
評論
圖片
表情
