四川天味食品集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧文 | 80.3441% | 9340.0萬元人民幣 | - | - | - | 58.88% | 2007-03-02 |
唐璐 | 12.9032% | 1500.0萬元人民幣 | - | - | - | 8.4% | 2007-03-02 |
盧小波 | 2.5806% | 300.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-11-29 |
張艷紅 | 0.6452% | 75.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-11-29 |
于志勇 | 0.4301% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
陶應(yīng)彬 | 0.4301% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
唐鳴 | 0.4301% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
劉加玉 | 0.4301% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
馬麟 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
何昌軍 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
鄧志宇 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
李棟鋼 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
鄧聰 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
吳學(xué)軍 | 0.2151% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
何麗平 | 0.1075% | 12.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
冉龍豐 | 0.1075% | 12.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
楊淵和 | 0.1075% | 12.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
鄧昌倫 | 0.0645% | 7.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
尹翊嫚 | 0.0645% | 7.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
吳虹 | 0.0645% | 7.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2009-11-26 |
評論
圖片
表情

鄧文