上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2012年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱起重機(jī) | 106.66億 | 59.55% | 98.03億 | 57.49% | 8.63億 | 100.29% | 8.09% |
| 海上重型裝備 | 34.58億 | 19.31% | 33.34億 | 19.55% | 1.24億 | 14.45% | 3.60% |
| 散貨機(jī)件 | 29.07億 | 16.23% | 28.90億 | 16.95% | 1727.93萬 | 2.01% | 0.59% |
| 鋼結(jié)構(gòu) | 6.40億 | 3.57% | 7.50億 | 4.40% | -1.09億 | -12.69% | -17.05% |
| 船舶運(yùn)輸及其他 | 2.40億 | 1.34% | 2.75億 | 1.61% | -3493.39萬 | -4.06% | -14.56% |
評(píng)論
圖片
表情
