大眾金融控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024年半年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 凈利息收入 | 4.71億 | 79.26 |
| (零售及商業(yè)銀行及借貸業(yè)務(wù)) | 4.71億 | 79.24 |
| (財(cái)富管理服務(wù)、股票經(jīng)紀(jì)及證券管理業(yè)務(wù)) | 8.00萬 | 0.01 |
| 其他營業(yè)收入 | 1.23億 | 20.74 |
| (費(fèi)用及傭金收入) | 1.06億 | 17.83 |
| (其他) | 1733.00萬 | 2.92 |
評(píng)論
圖片
表情
