中國能源建設股份有限公司對外投資公司
共
43個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2003-6-10 | 100% | 341530.87萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-16 | 100% | 1000000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-26 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-16 | 100% | 388872.27397萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-12 | 100% | 209737.02萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-12 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-10-1 | 100% | 600000萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-9-9 | 100% | 700000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-18 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-23 | 100% | 100000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-16 | 100% | 250000萬元人民幣 | 100% | 陜西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-1 | 100% | 600000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-2 | 100% | 300000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-8-2 | 100% | 200000萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-1 | 100% | 200752.5626萬元人民幣 | 100% | 陜西省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-4-2 | 100% | 200000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-1-25 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-1-7 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-22 | 80% | 400000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 79.9997% | 240000萬元人民幣 | 99.9996% | 天津市 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
