中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際海運(yùn) | 98.44億 | 44.60% | 89.94億 | 45.61% | 8.50億 | 36.18% | 8.63% |
| 國(guó)際空運(yùn) | 65.17億 | 29.53% | 57.17億 | 28.99% | 7.99億 | 34.02% | 12.27% |
| 跨境電商物流 | 34.37億 | 15.57% | 31.34億 | 15.89% | 3.03億 | 12.89% | 8.81% |
| 其他物流 | 8.08億 | 3.66% | 7.15億 | 3.63% | 9279.25萬(wàn) | 3.95% | 11.48% |
| 特種物流 | 6.24億 | 2.83% | 4.83億 | 2.45% | 1.41億 | 6.00% | 22.60% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流 | 4.85億 | 2.20% | 3.92億 | 1.99% | 9350.95萬(wàn) | 3.98% | 19.27% |
| 國(guó)際工程物流 | 3.53億 | 1.60% | 2.84億 | 1.44% | 6816.15萬(wàn) | 2.90% | 19.33% |
| 其他業(yè)務(wù) | 236.77萬(wàn) | 0.01% | 37.32萬(wàn) | 0.00% | 199.44萬(wàn) | 0.08% | 84.24% |
評(píng)論
圖片
表情
