國產(chǎn)中大型SUV2024年5月電動車銷量排行榜
共
35個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 12965 | 15346 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 10181 | 89039 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 9540 | 52776 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 5322 | 31267 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 3158 | 16831 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 3068 | 9239 | |
| 18.98-31.98萬 | 星途 | 2770 | 2770 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 2430 | 15603 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 2006 | 11809 | |
| 21.99-30.99萬 | 極越 | 1001 | 2239 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 937 | 3541 | |
| 21.39-28.99萬 | 昊鉑 | 915 | 2611 | |
| 30.78-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 901 | 4709 | |
| 25.89-33.69萬 | 大眾 | 897 | 2179 | |
| 16.99-21.39萬 | 別克 | 851 | 4596 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 836 | 7713 | |
| 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 689 | 4451 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 643 | 4647 | |
| 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 626 | 3299 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 483 | 10672 |
評論
圖片
表情
