中國南玻集團股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板玻璃產(chǎn)業(yè) | 40.47億 | 45.10% | 30.54億 | 42.98% | 9.93億 | 43.90% | 24.54% |
| 工程玻璃產(chǎn)業(yè) | 30.01億 | 33.44% | 23.03億 | 32.41% | 6.98億 | 30.85% | 23.26% |
| 太陽能產(chǎn)業(yè) | 23.20億 | 25.85% | 17.49億 | 24.61% | 5.71億 | 25.24% | 24.61% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè) | 4.33億 | 4.83% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 2258.19萬 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 分部間抵銷 | -8.50億 | -9.48% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
