中電控股有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 521.19億 | 59.79 |
| 亞太區(qū) | 331.93億 | 38.08 |
| (澳大利亞) | 331.90億 | 38.08 |
| (東南亞及中國臺灣) | 300.00萬 | 0.0034 |
| 中國內(nèi)地 | 18.46億 | 2.12 |
| 未分配項目 | 1100.00萬 | 0.01 |
評論
圖片
表情
