浙江益立膠囊股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱軍偉 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 49 | 2014-11-03至今 | - | - | 2020-11-23 |
潘銀奇 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 49 | 2014-11-03至今 | - | - | 2020-11-23 |
姚莉芳 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2014-11-03至今 | 0.00 | - | 2020-11-23 |
潘少英 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 42 | 2020-11-23至今 | - | - | 2020-11-23 |
潘斌昊 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-11-23至今 | - | - | 2020-11-23 |
楊程英 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 女 | 39 | 2020-11-23至今 | - | - | 2020-11-23 |
楊偉松 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2018-08-29至今 | - | - | 2020-11-23 |
潘新月 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 52 | 2017-11-20至今 | - | - | 2020-11-09 |
張飛仁 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專(zhuān) | 男 | 52 | 2016-07-01至今 | - | - | 2020-11-23 |
評(píng)論
圖片
表情

朱軍偉