國產(chǎn)轎車2024年10月電動車銷量排行榜
共
134個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 51288 | 348683 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 39808 | 402529 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 39316 | 165581 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 38069 | 137455 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 34185 | 188617 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 31942 | 272146 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 28382 | 173853 | |
| 5.68-7.48萬 | 五菱 | 24106 | 152809 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22055 | 179684 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 20726 | 90516 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 18647 | 124062 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 18231 | 129475 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 17040 | 115510 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 15616 | 101913 | |
| 6.98-9.88萬 | 吉利汽車 | 15130 | 16130 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14845 | 118917 | |
| 2.49-3.99萬 | 奔騰 | 12633 | 31413 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11064 | 64745 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 10203 | 20743 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 10127 | 98398 |
評論
圖片
表情
