東方電子集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理及電費計量系統(tǒng) | 8.17億 | 45.69% | 4.91億 | 42.15% | 3.26億 | 52.33% | 39.87% |
| 電力自動化系統(tǒng) | 6.64億 | 37.10% | 4.40億 | 37.77% | 2.23億 | 35.86% | 33.65% |
| 其他 | 1.71億 | 9.58% | 1.40億 | 12.04% | 3091.55萬 | 4.96% | 18.05% |
| 電子設(shè)備與系統(tǒng)集成 | 8917.52萬 | 4.99% | 7495.06萬 | 6.43% | 1422.46萬 | 2.28% | 15.95% |
| 租賃 | 4726.32萬 | 2.64% | 1880.81萬 | 1.61% | 2845.51萬 | 4.57% | 60.21% |
評論
圖片
表情
