2023年8月新車
共
134個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-01
| 名稱 | 價(jià)格 | 上市時(shí)間 |
|---|---|---|
小卡 | 16.70-17.30萬(wàn) | 2023年08月31日上市 |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 2023年08月31日上市 | |
角馬 | 6.38-6.78萬(wàn) | 2023年08月30日上市 |
| 12.58-31.68萬(wàn) | 2023年08月30日上市 | |
| 13.88-30.88萬(wàn) | 2023年08月30日上市 | |
| 87.80-120.00萬(wàn) | 2023年08月30日上市 | |
| 9.99-13.99萬(wàn) | 2023年08月29日上市 | |
| 11.28-16.89萬(wàn) | 2023年08月29日上市 | |
| 87.80-199.80萬(wàn) | 2023年08月29日上市 | |
祥菱Q | 16.78-16.88萬(wàn) | 2023年08月28日上市 |
福田火星 | 10.98-18.78萬(wàn) | 2023年08月28日上市 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 智電iDD | 16.99萬(wàn) | 2023年08月28日上市 |
| 8.98-10.98萬(wàn) | 2023年08月28日上市 | |
| 30.43-43.99萬(wàn) | 2023年08月28日上市 | |
五菱E10 | 3.68-3.98萬(wàn) | 2023年08月26日上市 |
| 19.98-33.00萬(wàn) | 2023年08月26日上市 | |
| 10.59-14.49萬(wàn) | 2023年08月26日上市 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 2023年08月26日上市 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 2023年08月26日上市 | |
寶馬iX1 | 29.99-33.99萬(wàn) | 2023年08月25日上市 |
評(píng)論
圖片
表情

小卡