賽力斯集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張正萍 | 董事長(zhǎng),董事,總裁 | 碩士 | 男 | 35 | 2020-11-05至2026-05-21 | 185.5萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
申薇 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總裁 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-05-22至2026-05-21 | 153.5萬(wàn) | 1.15萬(wàn) | 2023-05-23 |
劉聯(lián) | 副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 57 | 2023-05-22至2026-05-21 | 136.7萬(wàn) | 24.3萬(wàn) | 2023-05-23 |
尹先知 | 董事,副總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-05-22至2026-05-21 | 133.8萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
王平 | 副總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2023-05-22至2026-05-21 | 84.00萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
康波 | 副總裁 | 博士 | 男 | 49 | 2023-05-22至2026-05-21 | 200.3萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
黃其忠 | 副總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-22至2026-05-21 | 197.1萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 2023-05-23 |
黎明 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-02-11至2026-05-21 | 16.10萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
周昌玲 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-06-10至2026-05-21 | 0.00 | 1000 | 2023-05-23 |
李瑋 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2020-06-10至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
張正源 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2020-06-10至2026-05-21 | 239.2萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
尤崢 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-11-15至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
李開(kāi)國(guó) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2022-11-15至2026-05-21 | 16.10萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
張克邦 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-05-22至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
張國(guó)林 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2023-05-22至2026-05-21 | 12.20萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
景旭峰 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-22至2026-05-21 | 12.20萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
張正成 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 39 | 2020-06-19至2026-05-21 | 187.9萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
胡衛(wèi)東 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 60 | 2019-11-15至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
宋運(yùn)星 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-05-22至2026-05-21 | 19.71萬(wàn) | - | 2023-04-29 |
周林 | 首席技術(shù)官 | 碩士 | 男 | 44 | 2023-05-22至2026-05-21 | 109.2萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
評(píng)論
圖片
表情

張正萍