深圳康泰生物制品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hib疫苗 | 9005.88萬(wàn) | 37.35% | 1182.84萬(wàn) | 15.73% | 7823.04萬(wàn) | 47.14% | 86.87% |
| 10μg乙肝疫苗 | 6107.55萬(wàn) | 25.33% | 4065.08萬(wàn) | 54.07% | 2042.47萬(wàn) | 12.31% | 33.44% |
| 60μg乙肝疫苗 | 3772.75萬(wàn) | 15.65% | 688.21萬(wàn) | 9.15% | 3084.54萬(wàn) | 18.59% | 81.76% |
| 20μg乙肝疫苗 | 2439.57萬(wàn) | 10.12% | 1131.61萬(wàn) | 15.05% | 1307.96萬(wàn) | 7.88% | 53.61% |
| 四聯(lián)苗 | 2418.23萬(wàn) | 10.03% | 171.79萬(wàn) | 2.29% | 2246.44萬(wàn) | 13.54% | 92.90% |
| 麻風(fēng)二聯(lián)苗 | 370.38萬(wàn) | 1.54% | 278.18萬(wàn) | 3.70% | 92.20萬(wàn) | 0.56% | 24.89% |
評(píng)論
圖片
表情
