國(guó)產(chǎn)中大型車2024年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 26427 | 228713 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 25815 | 139487 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 10034 | 17506 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 7695 | 99984 | |
| 11.99-15.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 5014 | 54956 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 4723 | 21712 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢(shì) | 3565 | 11383 | |
| 26.58-42.99萬 | 阿維塔 | 3489 | 26658 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2504 | 23705 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 2222 | 21571 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 2107 | 32919 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 2099 | 26689 | |
| 22.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 1833 | 30967 | |
| 11.98-18.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1516 | 8855 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 1206 | 31440 | |
| 39.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1192 | 3008 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢(shì) | 1120 | 1120 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 838 | 7244 | |
| 20.39-25.99萬 | 昊鉑 | 773 | 6689 | |
| 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 562 | 6346 |
評(píng)論
圖片
表情
