安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰竟蓶|信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐輝 | 49.4483% | 3955.864萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | 37.09% | 2005-05-16 |
| 16.2686% | 1301.488萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | - | |
| 10.5793% | 846.344萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | 7.93% | 2015-12-02 | |
| 6.3574% | 508.592萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | 1.64% | 2015-12-08 | |
| 5.3517% | 428.136萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | 2015-12-30 | |
| 4.9655% | 397.24萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | 2.66% | 2015-12-30 | |
| 4.8169% | 385.352萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | - | |
| 1.3794% | 110.352萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | - | |
| 0.5517% | 44.136萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | - | |
李哲 | 0.1655% | 13.24萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | 2015-12-30 |
| 0.0733% | 5.864萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | 2015-12-23 | |
劉啟斌 | 0.0424% | 3.392萬(wàn)元人民幣 | 2005-05-16 | - | - | - | 2015-12-08 |
評(píng)論
圖片
表情

徐輝