國(guó)產(chǎn)中型SUV2024年1月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
44個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 29912 | |
| 2 | 14.99-21.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 9109 | |
| 3 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8892 | |
| 4 | 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 8816 | |
| 5 | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7374 | |
| 6 | 26.88-34.88萬(wàn) | 豐田 | 7204 | |
| 7 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 5326 | |
| 8 | 9.98-15.39萬(wàn) | 藍(lán)電 | 5289 | |
| 9 | 27.98-28.98萬(wàn) | 坦克 | 4586 | |
| 10 | 27.78-35.28萬(wàn) | 豐田 | 4329 | |
| 11 | 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3944 | |
| 12 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 3769 | |
| 13 | 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 2755 | |
| 14 | 32.88-46.88萬(wàn) | 林肯 | 2413 | |
| 15 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 2127 | |
| 16 | 18.68-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2006 | |
| 17 | 16.69-19.29萬(wàn) | 捷途 | 1899 | |
| 18 | 17.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1847 | |
| 19 | 21.18-29.88萬(wàn) | 豐田 | 1826 | |
| 20 | 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 1803 |
評(píng)論
圖片
表情
