國(guó)產(chǎn)MPV及商用車4月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
40個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 9045 | 35990 | |
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 8248 | 28222 | |
| 32.99-44.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 6719 | 23270 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 6651 | 21563 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 5590 | 22457 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4346 | 15706 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3863 | 12351 | |
| 24.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 3842 | 8669 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2655 | 7608 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1779 | 8652 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 1740 | 6755 | |
| 43.90-89.90萬(wàn) | 極氪 | 1527 | 8174 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1502 | 4224 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1405 | 5112 | |
| 6.88-7.38萬(wàn) | 五菱 | 1161 | 1598 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 794 | 2979 | |
| 46.99-68.99萬(wàn) | 別克 | 752 | 3028 | |
| 6.58-12.29萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 640 | 3291 | |
| 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 585 | 1954 | |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 431 | 1677 |
評(píng)論
圖片
表情
