新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)租賃 | 97.24億 | 35.45 |
| 物業(yè)銷售 | 50.57億 | 18.44 |
| 其他業(yè)務(wù) | 41.28億 | 15.05 |
| 電訊 | 38.09億 | 13.89 |
| 運(yùn)輸、基建及物流 | 20.51億 | 7.48 |
| 酒店經(jīng)營 | 15.51億 | 5.65 |
| 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | 11.08億 | 4.04 |
評(píng)論
圖片
表情
