國(guó)產(chǎn)轎車(chē)2023年8月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
107個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 39808 | |
| 2 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 34841 | |
| 3 | 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 32894 | |
| 4 | 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 26294 | |
| 5 | 13.98-19.16萬(wàn) | 埃安 | 22648 | |
| 6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 22096 | |
| 7 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 21760 | |
| 8 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 19737 | |
| 9 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 16092 | |
| 10 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 15844 | |
| 11 | 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 13892 | |
| 12 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 13577 | |
| 13 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13446 | |
| 14 | 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11760 | |
| 15 | 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 9851 | |
| 16 | 7.98-14.88萬(wàn) | 比亞迪 | 9218 | |
| 17 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 9146 | |
| 18 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9085 | |
| 19 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 8855 | |
| 20 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 8259 |
評(píng)論
圖片
表情
