佛山市南華儀器股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊耀光 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 70 | 2013-12-31至2026-05-07 | 43.33萬 | 1662萬 | 2023-05-08 |
郭劍花 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 41 | 2023-05-08至2026-05-07 | 5.200萬 | - | 2023-05-08 |
李苑彬 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-05-18至2026-05-07 | 7.800萬 | - | 2023-05-08 |
鄧志溢 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2013-12-31至2026-05-07 | 42.50萬 | 1520萬 | 2023-05-08 |
楊偉光 | 董事 | 大專 | 男 | 64 | 2016-12-16至2026-05-07 | 0.00 | 858.7萬 | 2023-05-08 |
李源 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 72 | 2016-12-16至2026-05-07 | 41.67萬 | 1589萬 | 2023-05-08 |
何惠潔 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 35 | 2021-05-18至2026-05-07 | 7.830萬 | - | 2023-05-08 |
梁潔鳳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2019-06-06至2026-05-07 | 9.450萬 | - | 2023-04-15 |
周柳珠 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 51 | 2016-01-29至2026-05-07 | 27.78萬 | 6.503萬 | 2023-05-08 |
梁偉明 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2019-04-25至2026-05-07 | 33.42萬 | 7.65萬 | 2023-05-08 |
伍頌穎 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 52 | 2013-12-31至2026-05-07 | 26.52萬 | 7.65萬 | 2023-05-08 |
陳勇理 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 49 | 2020-05-18至2026-05-07 | 28.42萬 | - | 2023-05-08 |
肖澤民 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2020-05-18至2026-05-07 | 30.66萬 | 6.51萬 | 2023-05-08 |
蘇啟源 | 總工程師 | 大專 | 男 | 53 | 2013-12-31至2026-05-07 | 43.32萬 | 129.1萬 | 2023-05-08 |
評論
圖片
表情

楊耀光