恆富控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美國(guó) | 2.40億 | 48.77 |
| 歐洲 | 1.67億 | 33.95 |
| 世界其他地區(qū) | 4738.00萬 | 9.61 |
| 中國(guó)香港 | 3723.00萬 | 7.55 |
| 中國(guó)大陸 | 59.00萬 | 0.12 |
評(píng)論
圖片
表情
