深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4021.49萬(wàn) | 34.20% | 3347.82萬(wàn) | 53.84% | 673.66萬(wàn) | 12.16% | 16.75% |
| 華北地區(qū) | 2936.76萬(wàn) | 24.97% | 1698.90萬(wàn) | 27.32% | 1237.86萬(wàn) | 22.34% | 42.15% |
| 華南地區(qū) | 2560.91萬(wàn) | 21.78% | 172.72萬(wàn) | 2.78% | 2388.19萬(wàn) | 43.09% | 93.26% |
| 華中地區(qū) | 838.74萬(wàn) | 7.13% | 525.30萬(wàn) | 8.45% | 313.44萬(wàn) | 5.66% | 37.37% |
| 西北地區(qū) | 806.93萬(wàn) | 6.86% | 241.82萬(wàn) | 3.89% | 565.11萬(wàn) | 10.20% | 70.03% |
| 西南地區(qū) | 544.56萬(wàn) | 4.63% | 186.07萬(wàn) | 2.99% | 358.49萬(wàn) | 6.47% | 65.83% |
| 東北地區(qū) | 50.20萬(wàn) | 0.43% | 45.20萬(wàn) | 0.73% | 5.00萬(wàn) | 0.09% | 9.96% |
評(píng)論
圖片
表情
