恒寶股份有限公司對外投資公司
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2005-10-2 | 100% | 35000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-6 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-11-3 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-2 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-5-13 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-4 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-26 | 51.1% | 1533.06萬 | 51.1% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-4 | 39.4143% | 10000萬元人民幣 | 39.4143% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-12 | 15% | 300萬元人民幣 | 15% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-9-1 | 0.2926% | 330.1175萬元人民幣 | 0.2926% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2015-4-28 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2004-3-10 | 70% | 700萬元人民幣 | 70% | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
