中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人壽保險(xiǎn) | 3879.65億 | 54.45% | 3572.95億 | 57.71% | 306.70億 | 32.85% | 7.91% |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 1629.47億 | 22.87% | 1481.56億 | 23.93% | 147.91億 | 15.84% | 9.08% |
| 銀行 | 1076.92億 | 15.12% | 784.93億 | 12.68% | 291.99億 | 31.27% | 27.11% |
| 其他 | 703.79億 | 9.88% | 571.55億 | 9.23% | 132.24億 | 14.16% | 18.79% |
| 證券 | 78.70億 | 1.10% | 53.18億 | 0.86% | 25.52億 | 2.73% | 32.43% |
| 信托 | 51.58億 | 0.72% | 24.37億 | 0.39% | 27.21億 | 2.91% | 52.75% |
| 總部 | 15.55億 | 0.22% | 13.44億 | 0.22% | 2.11億 | 0.23% | 13.57% |
| 抵消 | -311.13億 | -4.37% | -311.13億 | -5.03% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
