江蘇金梧實業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1398.66萬 | 33.42% | 1028.11萬 | 33.20% | 370.54萬 | 34.04% | 26.49% |
| 華中 | 988.18萬 | 23.61% | 746.73萬 | 24.11% | 241.45萬 | 22.18% | 24.43% |
| 西南 | 961.62萬 | 22.97% | 706.86萬 | 22.82% | 254.76萬 | 23.40% | 26.49% |
| 東南亞 | 281.85萬 | 6.73% | 207.18萬 | 6.69% | 74.67萬 | 6.86% | 26.49% |
| 西北 | 276.22萬 | 6.60% | 203.04萬 | 6.56% | 73.18萬 | 6.72% | 26.49% |
| 華南 | 229.68萬 | 5.49% | 168.83萬 | 5.45% | 60.85萬 | 5.59% | 26.49% |
| 東北 | 49.47萬 | 1.18% | 36.36萬 | 1.17% | 13.11萬 | 1.20% | 26.49% |
評論
圖片
表情
