上海申達(dá)股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸志軍 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-22至2025-06-28 | 74.10萬(wàn) | - | 2023-05-23 |
周琳 | 副董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2019-06-14至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
倪玉華 | 職工董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2023-12-29至2025-06-28 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
李維剛 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2019-06-14至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
史占中 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2019-06-14至2025-06-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
宋慶榮 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-06-29至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
郭輝 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2022-06-29至2025-06-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
馬穎 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2022-06-29至2025-06-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
李捷 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-06-29至2025-06-28 | 19.84萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
瞿元慶 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 57 | 2021-06-21至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
顧羽 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-11-29至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-11-30 |
徐慧 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 54 | 2019-05-24至2025-06-28 | 27.94萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
龔杜弟 | 技術(shù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 59 | 2017-05-17至2025-06-28 | 113.4萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
胡楠 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 38 | 2023-12-13至2025-06-28 | 2.050萬(wàn) | - | 2023-12-14 |
朱逸華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 37 | 2023-07-18至2025-06-28 | 17.25萬(wàn) | - | 2023-07-20 |
萬(wàn)玉峰 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2017-05-17至2025-06-28 | 100.5萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
張聲明 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2018-04-26至2025-06-28 | 48.04萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
駱瓊琳 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 女 | 46 | 2018-04-26至2025-06-28 | 47.37萬(wàn) | - | 2022-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

陸志軍