中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 6050.35億 | 60.38% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 1559.19億 | 15.56% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1473.86億 | 14.71% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 449.11億 | 4.48% | - | - | - | - | - |
| 非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 444.07億 | 4.43% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動損益 | 32.71億 | 0.33% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 12.27億 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置損失 | -100.00萬 | -0.00% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | -1.28億 | -0.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
